ホーム / Meta
ポケモンチャンピオンズ 2026 の高度メタ分析:使用率top 30、シナジーコアペアtop 30、採用率上位の技・特性、大会146チームのデータに基づく。
| # | Pokemon | チーム | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sneasler | 79 | 54.1% |
| 2 | Garchomp | 76 | 52.1% |
| 3 | Kingambit | 67 | 45.9% |
| 4 | Incineroar | 58 | 39.7% |
| 5 | Floette-Eternal | 55 | 37.7% |
| 6 | Aerodactyl | 36 | 24.7% |
| 7 | Charizard | 35 | 24.0% |
| 8 | Tatsugiri | 31 | 21.2% |
| 9 | Aegislash | 22 | 15.1% |
| 10 | Rotom-Wash | 21 | 14.4% |
| 11 | Froslass | 20 | 13.7% |
| 12 | Pelipper | 17 | 11.6% |
| 13 | Milotic | 15 | 10.3% |
| 14 | Whimsicott | 15 | 10.3% |
| 15 | Scizor | 15 | 10.3% |
| 16 | Farigiraf | 14 | 9.6% |
| 17 | Tyranitar | 14 | 9.6% |
| 18 | Venusaur | 13 | 8.9% |
| 19 | Delphox | 13 | 8.9% |
| 20 | Corviknight | 11 | 7.5% |
| 21 | Gengar | 11 | 7.5% |
| 22 | Kommo-o | 11 | 7.5% |
| 23 | Dragonite | 11 | 7.5% |
| 24 | Archaludon | 11 | 7.5% |
| 25 | Talonflame | 9 | 6.2% |
| 26 | Politoed | 9 | 6.2% |
| 27 | Scovillain | 9 | 6.2% |
| 28 | Gardevoir | 8 | 5.5% |
| 29 | Kangaskhan | 8 | 5.5% |
| 30 | Maushold | 7 | 4.8% |
| # | Core | チーム | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingambit + Sneasler | 44 | 30.1% |
| 2 | Garchomp + Kingambit | 43 | 29.5% |
| 3 | Garchomp + Sneasler | 42 | 28.8% |
| 4 | Floette-Eternal + Garchomp | 36 | 24.7% |
| 5 | Floette-Eternal + Sneasler | 33 | 22.6% |
| 6 | Floette-Eternal + Kingambit | 31 | 21.2% |
| 7 | Charizard + Garchomp | 26 | 17.8% |
| 8 | Incineroar + Sneasler | 24 | 16.4% |
| 9 | Floette-Eternal + Incineroar | 24 | 16.4% |
| 10 | Aerodactyl + Sneasler | 22 | 15.1% |
| 11 | Charizard + Sneasler | 20 | 13.7% |
| 12 | Incineroar + Tatsugiri | 20 | 13.7% |
| 13 | Aerodactyl + Garchomp | 20 | 13.7% |
| 14 | Charizard + Incineroar | 19 | 13.0% |
| 15 | Froslass + Kingambit | 19 | 13.0% |
| 16 | Aerodactyl + Floette-Eternal | 19 | 13.0% |
| 17 | Garchomp + Incineroar | 18 | 12.3% |
| 18 | Sneasler + Tatsugiri | 18 | 12.3% |
| 19 | Aerodactyl + Kingambit | 18 | 12.3% |
| 20 | Froslass + Sneasler | 17 | 11.6% |
| 21 | Froslass + Garchomp | 16 | 11.0% |
| 22 | Aegislash + Garchomp | 14 | 9.6% |
| 23 | Garchomp + Rotom-Wash | 14 | 9.6% |
| 24 | Charizard + Kingambit | 13 | 8.9% |
| 25 | Incineroar + Kingambit | 13 | 8.9% |
| 26 | Aerodactyl + Charizard | 12 | 8.2% |
| 27 | Charizard + Milotic | 11 | 7.5% |
| 28 | Charizard + Floette-Eternal | 11 | 7.5% |
| 29 | Floette-Eternal + Tatsugiri | 11 | 7.5% |
| 30 | Delphox + Garchomp | 11 | 7.5% |
| Pokemon | Top 5 技 |
|---|---|
| Sneasler | Close Combat (25%), Dire Claw (24%), Fake Out (24%), Protect (23%), Coaching (2%) |
| Garchomp | Dragon Claw (23%), Earthquake (22%), Rock Slide (22%), Protect (20%), Stomping Tantrum (9%) |
| Kingambit | Sucker Punch (25%), Protect (24%), Kowtow Cleave (22%), Iron Head (14%), Low Kick (12%) |
| Incineroar | Fake Out (25%), Parting Shot (23%), Flare Blitz (22%), Throat Chop (14%), Darkest Lariat (6%) |
| Floette-Eternal | Protect (25%), Moonblast (24%), Dazzling Gleam (23%), Calm Mind (15%), Light of Ruin (11%) |
| Aerodactyl | Rock Slide (25%), Tailwind (25%), Protect (25%), Dual Wingbeat (24%), Wide Guard (1%) |
| Charizard | Protect (24%), Heat Wave (22%), Weather Ball (18%), Solar Beam (17%), Air Slash (5%) |
| Tatsugiri | Rage Powder (25%), Matcha Gotcha (24%), Trick Room (20%), Life Dew (14%), Protect (12%) |
| Aegislash | King's Shield (24%), Shadow Sneak (23%), Poltergeist (22%), Iron Head (11%), Sacred Sword (7%) |
| Rotom-Wash | Hydro Pump (25%), Thunderbolt (19%), Will-O-Wisp (19%), Volt Switch (14%), Electroweb (13%) |
| Froslass | Protect (25%), Blizzard (25%), Shadow Ball (25%), Aurora Veil (14%), Substitute (9%) |
| Pelipper | Hurricane (25%), Weather Ball (21%), Tailwind (16%), Wide Guard (10%), Protect (10%) |
| Milotic | Protect (23%), Scald (23%), Icy Wind (18%), Recover (12%), Life Dew (10%) |
| Whimsicott | Moonblast (25%), Tailwind (25%), Encore (22%), Protect (15%), Sunny Day (7%) |
| Scizor | Bullet Punch (25%), Protect (23%), Swords Dance (23%), Bug Bite (20%), Close Combat (3%) |
| Pokemon | Top 3 特性 |
|---|---|
| Sneasler | Unburden (89%), Poison Touch (10%), Pressure (1%) |
| Garchomp | Rough Skin (100%) |
| Kingambit | Defiant (99%), Supreme Overlord (1%) |
| Incineroar | Intimidate (100%) |
| Floette-Eternal | Flower Veil (91%), Fairy Aura (9%) |
| Aerodactyl | Unnerve (97%), Pressure (3%) |
| Charizard | Blaze (66%), Solar Power (31%), Drought (3%) |
| Tatsugiri | Hospitality (100%) |
| Aegislash | Stance Change (100%) |
| Rotom-Wash | Levitate (100%) |
| Froslass | Cursed Body (90%), Snow Cloak (10%) |
| Pelipper | Drizzle (100%) |
| Milotic | Competitive (100%) |
| Whimsicott | Prankster (100%) |
| Scizor | Technician (93%), Light Metal (7%) |
Source: VR Champions Arena — 146 teams (2026-04-19)